Description
CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS
- Sensor de rotación micro único.
- Sin partes móviles, sin mantenimiento.
- No se observa perjudicado por vibraciones externas.
- Instalación maleable vertical u horizontal.
- Lecturas de temperatura reales hasta 120 °C.
- Mantiene el color acertado a lo largo de todo el desarrollo.
- Sólido: solo 8.5 pulgadas de prominente.
- Soporte en el mundo entero.
Características técnicas
ESPECIFICACIONES DEL SENSOR FAST/MXTS
Tipo de medición: | Sonda oscilante a la torsión |
Rango de medición: | De 1 a 3.000 (opcional 12.000) cSt utilizando un fluido newtoniano trazable al NIST medido a 25 °C |
Conexiones de proceso: | Estándar de 3/4″ (diseño de abrazadera triple de 1, 21/2″ o 3A, opcional) |
Repetibilidad: | ±1.0% de lectura |
Superficies mojadas: | Acero inoxidable 316L |
Junta tórica del sensor: | Isolast para sonda Viton para carcasa de cámara (EDPM o Kalrez®, opcional) |
Temperatura (fluido): | -4 °F a 248 °F (-20 °C a 120 °C) |
Rango de presión: | Vacío a 200 psig máx. |
ESPECIFICACIONES DEL TRANSMISOR FMXTS
Rango de viscosidad (cSt): (campo seleccionable) |
De 0 a 10, de 0 a 50, de 0 a 100, de 0 a 250, de 0 a 500, de 0 a 1000, de 0 a 1500, de 0 a 2000, de 0 a 12500 |
Salida analógica (2): | 4-20 mA (no aislado) CH1 = viscosidad CH2 = temperatura |
Puerto serie (2): | Puerto 1 = RS232, simple, solo lectura Puerto 2 = 1/2 RS485 dúplex, controlador Modbus RTU |
Embalaje de productos electrónicos: | Montaje en pared, NEMA-4 (IP65), 8″ x 8″ x 6″ (203 x 203 x 152 mm) 32 °F a 104 °F (0 °C a 40 °C) |
Cable de interconexión: | 25 pies (7,6 m) estándar Opcional: 50 pies (15,2 m), 75 pies (22,8 m) y 100 pies (30,4 m) |
Voltaje de alimentación: | 18-30 V CC o 115 VCA/60 Hz o 230 VCA/50 Hz (±10 % máx.), consumo de energía <1 amperio |
Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.
Opciones
- A prueba de explosiones (NEM7 y ATEX).
- Nivel alimenticio aprobado 3A.
- Versiones de sonda de inmersión y montaje en brida disponibles.
- Resoluciones adaptadas para aplicaciones de tinta, revestimiento y embalaje.
Reviews
There are no reviews yet.