Description
Los reómetros de la serie RSX están libres en tres modelos diferentes , cada uno con una geometría de husillo diferente:
Los reómetros RSX-CC utilizan una geometría de husillo cilíndrico coaxial Los reómetros RSX-CPS usan una geometría, de husillo de cono y placa Los reómetros RSX-SST usan una geometría, de husillo de paletas RSX-90Y El conjunto de husillo tipo Brabender BU o Brabender Units para el reómetro RSX está hecho de acero inoxidable tipo 304. Se puede emplear para el método estándar ASTM C474, para evaluar compuestos para juntas.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Husillo RST | Los reómetros RS con números de serie que comienzan con “302” y “303” utilizan husillos diferentes. Llame para obtener más detalles. | ||||
HUSO | RANGO DE VISCOSIDAD | VELOCIDAD DE CIZALLAMIENTO | ESFUERZO CORTANTE MÁX. | VOLUMEN DE LA MUESTRA | |
COAXIAL | Pa•s | Sec-1 | Papá | Ml | |
CCT-DG | 0.00005-4.07K | 0.043-5.64K | 177 | 15.7 | |
CCT-40 | 0.0003-27.6K | 0.0215-2.79K | 594 | 68.5 | |
CCT-25 | 0.002-177K | 0.013-1.67K | 2.28K | 16.8 | |
CCT-14 | 0.012-1M | 0.013-1.68K | 13K | 3.4 | |
CCT-8 | 0.065-5.41M | 0.013-1.672K | 69.6K | 1.0 | |
CONO | Pa•s | Sec-1 | Papá | Ml | |
RCT-25-1 | 0.005-407K | 0.06-7.8K | 24.4K | 0.1 | |
RCT-25-2 | 0.01-814K | 0.03-3.9K | 24.4K | 0.2 | |
RCT-50-1 | 0.0006-50.9K | 0.06-7.8K | 3.05K | 1.0 | |
RCT-50-2 | 0.0012-101K | 0.03-3.9K | 3.05K | 2.0 | |
RCT-75-1* | 0.0002-15K | 0.06-7.8K | 905 | 2.5 | |
RCT-75-2* | 0.0004-30K | 0.03-3.9K | 905 | 5.0 | |
PLATO | Pa•s | Sec-1 | Papá | Ml | |
RPT-25 | 0.03-2.49M | 0.013-1.7K | 32.6K | 0.5 | |
RPT-50 | 0.002-155K | 0.027-3.4K | 4.07K | 2.0 | |
RPT-75* | 0.0004-30.7K | 0.04-5.1K | 1.2K | 4.5 | |
HUSILLO VANE | LONGITUD DE LA VANO (mm) | DIÁMETRO DE LA BOBINA (mm) |
ESFUERZO DE CIZALLAMIENTO (Pa) |
VT-10-5 | 10 | 5 | 330-210K |
VT-20-10 | 20 | 10 | 41-27K |
VT-20-20 | 20 | 20 | 9-5.9K |
VT-30-15 | 30 | 15 | 12-8K |
VT-40-20 | 40 | 20 | 5.2-3.4K |
VT-40-40 | 40 | 40 | 1.2-740 |
VT-50-25 | 50 | 25 | 2.7-1.7K |
VT-60-8 | 60 | 8 | 24-15K |
VT-60-15 | 60 | 15 | 7-4.3K |
VT-60-30 | 60 | 30 | 1.6-1K |
VT-80-40 | 80 | 40 | 0.7-420 |
VT-80-70 | 80 | 70 | 0.2-120 |
*Solo para uso en versión de baño maría. 1 Pa · s = 1.000 cP K = 1 mil M = 1 millón
Nota: 1. Valores basados en una agilidad mínima de 1 RPM y una velocidad máxima de 1000 RPM.
2. Las placas de 75 mm no se pueden utilizar con la placa Peltier ni con reómetros calentados eléctricamente
Reviews
There are no reviews yet.