Description
Características técnicas
Husillos RV/HA/HB cP (mPa·s) | |||
MODELO | GAMA* SERIE RV |
GAMA* SERIE HA |
GAMA* SERIE HB |
RV-1** | 100-20K | 200-40K | 800-160K |
HA/HB-1** | 100-20K | 200-40K | 800-160K |
RV-2 | 100-80K | 200-160K | 800-640K |
HA/HB-2 | 100-80K | 200-160K | 800-640K |
RV/HA/HB-3 | 100-200K | 200-400K | 800-1.6M |
RV/HA/HB-4 | 200-400K | 400-800K | 1.6K-3.2M |
RV/HA/HB-5 | 400-800K | 800-1.6M | 3.2K-6.4M |
RV/HA/HB-6 | 1K-2M | 2K-4M | 8K-16M |
RV/HA/HB-7 | 4K-8M | 8K-16M | 32K-64M |
*Basado en velocidades estándar de RV/HA/HB de .5 a 100 rpm. M = 1 millón K = 1 mil
** Este husillo está disponible como opción.
Nota: Los husillos BT y RV/HA/HB se suministran en acero inoxidable 302.
Están disponibles husillos opcionales recubiertos de acero inoxidable 316 o teflón
** Este husillo está disponible como opción.
Nota: Los husillos BT y RV/HA/HB se suministran en acero inoxidable 302.
Están disponibles husillos opcionales recubiertos de acero inoxidable 316 o teflón
Reviews
There are no reviews yet.