Description
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
| Husillos DIN | ||
| HUSO | VELOCIDAD DE CIZALLAMIENTO | VOLUMEN DE LA MUESTRA |
| ULA-DIN-85 | 1.29N | 17.0 mL |
| ULA-DIN-86 | 1.29N | 6,5 ml |
| ULA-DIN-87 | 1.29N | 2.0 mL |
| HT-DIN-81 para termosel | 1.29N | 7.0 mL |
| SC4-DIN-82 para SSA | 1.29N | 1,5 ml |
| SC4-DIN-83 para SSA | 1.29N | 1,5 ml |
| CÁMARA | ||
| ULA-DIN-6Y | Para usar con ULA-DIN-86 y 87 | |
| DAA-1 | Para usar con ULA-DIN-85 | |




Reviews
There are no reviews yet.