Description
Los husillos CAP se utilizan con Brookfield CAP1000+ y CAP2000+. Ahora se detallan los rangos para todos y cada uno de los husillos.
Características técnicas
Husillos CAP | ||||
MODELO | VELOCIDAD DE CIZALLAMIENTO | VOLUMEN DE LA MUESTRA | ÁNGULO DEL CONO | RADIO DEL CONO |
CAP-01 | 13.3N seg-1 | 67 μ L | 0.45 ° | 1.511 cm |
CAP-02 | 13.3N seg-1 | 38 μ L | 0.45 ° | 1.200 cm |
CAP-03 | 13.3N seg-1 | 24 μ L | 0.45 ° | 0.953 cm |
CAP-04 | 3.3N seg-1 | 134 μ L | 1.8 ° | 1.200 cm |
CAP-05 | 3.3N seg-1 | 67 μ L | 1.8 ° | 0.953 cm |
CAP-06 | 3.3N seg-1 | 30 μ L | 1.8 ° | 0.702 cm |
CAP-07 | 2.0N seg-1 | 1700 μ L | 3.0 ° | 2.399 cm |
CAP-08 | 2.0N seg-1 | 400 μ L | 3.0 ° | 1.511 cm |
CAP-09 | 2.0N seg-1 | 100 μ L | 3.0 ° | 0.953 cm |
CAP-10 | 5.0N seg-1 | 170 μ L | 1.2 ° | 1.511 cm |
Nota: 1. Recomiende pedir fluidos de calibración específicos para el cono para la calibración de campo.
Reviews
There are no reviews yet.