Description
Los conos y copas de Pozo/Brookfield se utilizan con los viscosímetros y reómetros estándar de la serie de Conos/Placas de Brookfield. Todos los conos y copas se calibran en la fábrica para asegurar mediciones precisas y precisas.
Los conos pedidos después del envío inicial del viscosímetro/reómetro necesitan la devolución de la copa de exhibe para su calibración al nuevo cono.
Características técnicas
Husillos y copas Wells/Brookfield | ||||
MODELO | VELOCIDAD DE CIZALLAMIENTO | VOLUMEN DE LA MUESTRA | ÁNGULO DEL CONO | RADIO DEL CONO |
CPA-40Z/CPM- 40Z. | 7.50N seg-1 | .5 mL | .8 ° | 2,4 cm |
CPA-41Z/CPM-41Z | 2.00N | 2.0 mL | 3 ° | 2,4 cm |
CPA-42Z/CPM-42Z | 3.84N | 1.0 mL | 1.5 ° | 2,4 cm |
CPA-51Z/CPM-51Z | 3.84N | .5 mL | 1.5 ° | 1,2 cm |
CPA-52Z/CPM-52Z | 2.00N | .5 mL | 3 ° | 1,2 cm |
TAZA | ||||
CPA-44Y | Vaso estándar sin sonda de temperatura | |||
CPA-44PY | Vaso estándar con sonda de temperatura RTD |
Nota: Los conos y copas Wells-Brookfield se calibran en la fábrica. Los conos pedidos tras el envío requieren que las copas se devuelvan para su medición a nuevo cono.
Reviews
There are no reviews yet.